Kore Borsası (KRX)
Güney Kore'nin önde gelen borsası KRX'teki güncel KOSPI ve KOSDAQ endeks verileri, hisse fiyatları ve piyasa bilgilerini takip edin.
KOSPI
2.517,37
-0.42%
KOSDAQ
845,20
+0.18%
Öne Çıkan Hisseler
| Sembol | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 005930 | Samsung | ₩72.800 | -0.5% |
| 000660 | SK Hynix | ₩185.500 | +2.1% |
| 373220 | LG Energy | ₩385.000 | -0.8% |
| 005380 | Hyundai Motor | ₩245.500 | +0.3% |
| 035420 | NAVER | ₩215.000 | +0.6% |
| 051910 | LG Chem | ₩345.000 | -0.4% |
Piyasa Bilgileri
İşlem Saatleri
09:00 - 15:30 KST
Para Birimi
KRW
Düzenleyici
FSC
Borsa
KRX
Güney Kore Piyasasını Canlı Takip Edin
Giriş yapın ve Güney Kore piyasasını canlı takip edin.
Hesap Oluştur