Bolsa de Madrid
İspanya piyasası IBEX 35 ve IBEX Medium Cap endeksleri, anlık hisse fiyatları ve piyasa verileri.
IBEX 35
11.450,20
+0.45%
IBEX Medium Cap
14.280,50
+0.30%
Öne Çıkan Hisseler
| Sembol | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| SAN | Banco Santander | 4,52€ | +1.3% |
| ITX | Inditex | 42,80€ | +0.6% |
| IBE | Iberdrola | 12,35€ | -0.2% |
| BBVA | BBVA | 9,85€ | +1.5% |
| TEF | Telefónica | 4,12€ | +0.3% |
| REP | Repsol | 14,60€ | +0.8% |
| FER | Ferrovial | 38,90€ | -0.4% |
| AMS | Amadeus | 62,40€ | +0.5% |
Piyasa Bilgileri
İşlem Saatleri
09:00 - 17:30 CET
Para Birimi
EUR
Düzenleyici
CNMV
Borsa
Bolsas y Mercados Españoles
İspanya Piyasasını Takip Edin
Alpha Finans Data ile IBEX 35 endeksini ve Madrid Borsası hisselerini anlık olarak izleyin.
Hemen Başlayın